Feed Artigos Comentários

Historia do Futebol Parte II & BOLÃO DO BRASILEIRÃO Eduardo Cacella em 30 Nov 2009

BOLÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 37ª RODADA RETURNO

REGRAS

- Acertando o resultado e o placar exato do jogo: 18 pontos
- Acertando o time vencedor e o número de gols de um dos times: 12 pontos
- Acertando apenas o resultado do jogo (não o placar): 9 pontos
- Acertando o número de gols de um dos times: 3 pontos

CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS A 37° RODADA

1°Gilberto Maluf PONTOS 2361
2°Walter Iris PONTOS 2346
3°Jorge Farah PONTOS 2247
4°Antonio Ielo PONTOS 2133
5°Rodolfo Stella PONTOS 2132
6°Eduardo Cacella PONTOS 2055
7°Galdino Ferreira PONTOS 1913
8°Adalberto Kluser PONTOS 1527
9°Ricardo Amaral PONTOS 1497
10°Augusto Neves PONTOS 1225
11°Decio Vital PONTOS 1158
12°Andre Martins PONTOS 1098
13°Jose Luis Braz Leme PONTOS 954
14°Roberto Pypcak PONTOS 939
15°Gilvanir Alves PONTOS 912
16°Alexandre Martins PONTOS 744
17°Alexandre Lima PONTOS 642
18°Roberto Saraiva PONTOS 594
19°Gerson Rodrigues PONTOS 528
20°Ocimar Ziley PONTOS 423
21°Diogo Henrique PONTaOS 321
22°Wanderson Pereira PONTOS 174
23°Sandro Moraes PONTOS 51
24°Marcos Galves PONTOS 42

CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO APÓS A 18°RODADA

1°Gilberto Maluf PONTOS 1272
2°Walter Iris PONTOS 1167
3°Jorge Farah PONTOS 1149
4-Galdino Ferreira PONTOS 1103
5°Andre Martins PONTOS 1098
6° Antonio Ielo PONTOS 1071
7°Rodolfo Stella PONTOS 1032
8°Eduardo Cacella PONTOS 984
9°Jose Luis Braz Leme PONTOS 954
10°Gilvanir Alves PONTOS 912
11°Ricardo Amaral PONTOS 897
12°Augusto Neves PONTOS 888
13°Gerson Rodrigues PONTOS 528
14°Decio Vital PONTOS 504
15° Adalberto Kluser PONTOS 516
16°Ocimar Ziley PONTOS 423
17°Alexandre Martins PONTOS 201
18° Roberto Pypcak PONTOS 165

37° RODADA

29/11 17h Olímpico Grêmio 4 x 2 Barueri
29/11 17h Ressacada Avaí 2x 2 Santos
29/11 17h Brinco de Ouro Corinthians 0 x 2 Flamengo
29/11 17h Palestra Itália Palmeiras 3 x 1 Atlético-MG
29/11 17h Bruno J. Daniel Santo André 5 x 3 Náutico
29/11 17h Arena da Baixada Atlético-PR 2 x 0 Botafogo
29/11 17h Maracanã Fluminense 4 x 0 Vitória
29/11 17h Serra Dourada Goiás 4 x 2 São Paulo
29/11 17h Ilha do Retiro Sport 1 x 2 Internacional
29/11 17h Mineirão Cruzeiro 4 x 1 Coritiba

13 comentários para “ BOLÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 37ª RODADA RETURNO ”

  1. em 25 de Novembro de 2009 @ 19:53 1.Gilvanir Alves disse:

    29/11 17h Olímpico Grêmio 3x1 Barueri 9
    29/11 17h Ressacada Avaí 2x1 Santos 3
    29/11 17h Brinco de Ouro Corinthians 1x3 Flamengo 9
    29/11 17h Palestra Itália Palmeiras 1x2 Atlético-MG 0
    29/11 17h Bruno J. Daniel Santo André 2x3 Náutico 3
    29/11 17h Arena da Baixada Atlético-PR 2x1 Botafogo 12
    29/11 17h Maracanã Fluminense 3x1 Vitória 9
    29/11 17h Serra Dourada Goiás 2x3 São Paulo 0
    29/11 17h Ilha do Retiro Sport 2x2 Internacional 3
    29/11 17h Mineirão Cruzeiro 2x1 Coritiba 12

    60

  2. em 25 de Novembro de 2009 @ 22:54 2.Andre Martins disse:

    29/11 17h Olímpico Grêmio 2x1 Barueri 9
    29/11 17h Ressacada Avaí 2x1 Santos 3
    29/11 17h Brinco de Ouro Corinthians 1x1 Flamengo 0
    29/11 17h Palestra Itália Palmeiras 2x1 Atlético-MG 12
    29/11 17h Bruno J. Daniel Santo André 2x1 Náutico 9
    29/11 17h Arena da Baixada Atlético-PR 2x1 Botafogo 12
    29/11 17h Maracanã Fluminense 2x1 Vitória 9
    29/11 17h Serra Dourada Goiás 1x2 São Paulo 3
    29/11 17h Ilha do Retiro Sport 2x1 Internacional 0
    29/11 17h Mineirão Cruzeiro 2x1 Coritiba 12

    69

  3. em 26 de Novembro de 2009 @ 01:17 3.Adalberto Kluser disse:

    Grêmio 3x1 Barueri 9
    Avaí 2x1 Santos 3
    Corinthians -0 x -0 Flamengo 3 (que tal 22 expulsões?
    Palmeiras 3x2 Atlético-MG 12
    Santo André 2x3 Náutico 3
    Atlético-PR 2x1 Botafogo 12
    Fluminense 3x1 Vitória 9
    Goiás 2x3 São Paulo 0
    Sport 2x2 Internacional 3
    Cruzeiro 2x1 Coritiba 12

    66

  4. em 26 de Novembro de 2009 @ 07:05 4.Augusto Neves disse:

    28/11 Grêmio 2x1 Barueri 9
    28/11 Avaí 1x1 Santos 9

    29/11 Corinthians 0x1 Flamengo 12
    29/11 Palmeiras 1x1 Atlético-MG 3
    29/11 Santo André 1x1 Náutico 0
    29/11 Atlético-PR 1x1 Botafogo 0
    29/11 Fluminense 1x0 Vitória 12
    29/11 Goiás 1x1 São Paulo 0
    29/11 Sport 0x1 Internacional 9
    29/11 Cruzeiro 2x1 Coritiba 12

    66

  5. em 26 de Novembro de 2009 @ 08:42 5.Braz Leme disse:

    29/11 17h Olímpico Grêmio 2x1 Barueri 9
    29/11 17h Ressacada Avaí 2x2 Santos 3
    29/11 17h Brinco de Ouro Corinthians 2x1 Flamengo 0
    29/11 17h Palestra Itália Palmeiras 1x2 Atlético-MG 0
    29/11 17h Bruno J. Daniel Santo André 2x0 Náutico 9
    29/11 17h Arena da Baixada Atlético-PR 2x1 Botafogo 12
    29/11 17h Maracanã Fluminense 1x2 Vitória 0
    29/11 17h Serra Dourada Goiás 0x2 São Paulo 3
    29/11 17h Ilha do Retiro Sport 1x1 Internacional 3
    29/11 17h Mineirão Cruzeiro 2x0 Coritiba 9

    48

  6. em 26 de Novembro de 2009 @ 11:36 6.Galdino Ferreira disse:

    28/11 Grêmio 2x0 Barueri 9
    28/11 Avaí 3x1 Santos 0

    29/11 Corinthians 1x2 Flamengo 12
    29/11 Palmeiras 2x1 Atlético-MG 12
    29/11 Santo André 1x0 Náutico 9
    29/11 Atlético-PR 3x1 Botafogo 9
    29/11 Fluminense 1x1 Vitória 0
    29/11 Goiás 1x1 São Paulo 0
    29/11 Sport 0x3 Internacional 9
    29/11 Cruzeiro 2x1 Coritiba 12

    72

  7. em 26 de Novembro de 2009 @ 16:23 7.Jorge Farah disse:

    29/11 17h Olímpico Grêmio 2 x 0 Barueri 9
    29/11 17h Ressacada Avaí 2 x 1 Santos 3
    29/11 17h Brinco de Ouro Corinthians 1 x 1 Flamengo 0
    29/11 17h Palestra Itália Palmeiras 2 x 1 Atlético-MG 12
    29/11 17h Bruno J. Daniel Santo André 2 x 1 Náutico 9
    29/11 17h Arena da Baixada Atlético-PR 2 x 2 Botafogo 3
    29/11 17h Maracanã Fluminense 2 x 1 Vitória 9
    29/11 17h Serra Dourada Goiás 1 x 2 São Paulo 3
    29/11 17h Ilha do Retiro Sport 1 x 0 Internacional 3
    29/11 17h Mineirão Cruzeiro 2 x 1 Coritiba 12

    63

  8. em 28 de Novembro de 2009 @ 11:17 8.Walter Iris disse:

    29/11 Grêmio 2x1 Barueri 9
    29/11 Avaí 1x2 Santos 3
    29/11 Corinthians 1x2 Flamengo 12
    29/11 Palmeiras 2x1 Atlético-MG 12
    29/11 Santo André 2x0 Náutico 9
    29/11 Atlético-PR 1x2 Botafogo 0
    29/11 Fluminense 2x0 Vitória 12
    29/11 Goiás 0x2 São Paulo 3
    29/11 Sport 0x2 Internacional 12
    29/11 Cruzeiro 2x1 Coritiba 12

    84

  9. em 28 de Novembro de 2009 @ 13:32 9.Antonio Mario Ielo disse:

    Walter e Gilberto parabéns… Bela disputa.

    29/11 Grêmio 1x1 Barueri 0
    29/11 Avaí 2x1 Santos 3
    29/11 Corinthians 2x1 Flamengo 0
    29/11 Palmeiras 1x0 Atlético-MG 9
    29/11 Santo André 1x2 Náutico 0
    29/11 Atlético-PR 1x1 Botafogo 0
    29/11 Fluminense 2x0 Vitória 12
    29/11 Goiás 1x0 São Paulo 9
    29/11 Sport 1x3 Internacional 12
    29/11 Cruzeiro 1x2 Coritiba 0

    45

  10. em 28 de Novembro de 2009 @ 14:03 10.Ricardo Amaral disse:

    29/11 17h Olímpico Grêmio 2x1 Barueri 9
    29/11 17h Ressacada Avaí 1x1 Santos 9
    29/11 17h Brinco de Ouro Corinthians 2x2 Flamengo 3
    29/11 17h Palestra Itália Palmeiras 2x1 Atlético-MG 12
    29/11 17h Bruno J. Daniel Santo André 1x1 Náutico 0
    29/11 17h Arena da Baixada Atlético-PR 2x1 Botafogo 12
    29/11 17h Maracanã Fluminense 3x1 Vitória 9
    29/11 17h Serra Dourada Goiás 1x1 São Paulo 0
    29/11 17h Ilha do Retiro Sport 2x3 Internacional 9
    29/11 17h Mineirão Cruzeiro 1x1 Coritiba 3

    66

  11. em 28 de Novembro de 2009 @ 15:01 11.Gilberto Maluf disse:

    29/11 17h Olímpico Grêmio 2x1 Barueri 9
    29/11 17h Ressacada Avaí 1x1 Santos 9
    29/11 17h Brinco de Ouro Corinthians 1x2 Flamengo 12
    29/11 17h Palestra Itália Palmeiras 2x1 Atlético-MG 12
    29/11 17h Bruno J. Daniel Santo André 1x1 Náutico 0
    29/11 17h Arena da Baixada Atlético-PR 2x1 Botafogo 12
    29/11 17h Maracanã Fluminense 2x1 Vitória 9
    29/11 17h Serra Dourada Goiás 1x2 São Paulo 3
    29/11 17h Ilha do Retiro Sport 1x2 Internacional 18
    29/11 17h Mineirão Cruzeiro 2x1 Coritiba 12

    96

  12. em 28 de Novembro de 2009 @ 15:13 12.Eduardo Cacella disse:

    29/11 17h Olímpico Grêmio 1x0 Barueri 9
    29/11 17h Ressacada Avaí 3x1 Santos 0
    29/11 17h Brinco de Ouro Corinthians 1x2 Flamengo 12
    29/11 17h Palestra Itália Palmeiras 3x0 Atlético-MG 12
    29/11 17h Bruno J. Daniel Santo André 2x2 Náutico 0
    29/11 17h Arena da Baixada Atlético-PR 1x1 Botafogo 0
    29/11 17h Maracanã Fluminense 0x1 Vitória 0
    29/11 17h Serra Dourada Goiás 2x1 São Paulo 9
    29/11 17h Ilha do Retiro Sport 0x1 Internacional 9
    29/11 17h Mineirão Cruzeiro 3x1 Coritiba 12

    63

  13. em 29 de Novembro de 2009 @ 15:29 13.Rodolfo Stella disse:

    29/11 17h Olímpico Grêmio 3 x 1 Barueri 9
    29/11 17h Ressacada Avaí 2 x 1 Santos 3
    29/11 17h Brinco de Ouro Corinthians 3 x 1 Flamengo 0
    29/11 17h Palestra Itália Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG 0
    29/11 17h Bruno J. Daniel Santo André 1 x 2 Náutico 0
    29/11 17h A. da Baixada Atlético-PR 3 x 2 Botafogo 9
    29/11 17h Maracanã Fluminense 3 x 1 Vitória 9
    29/11 17h Serra Dourada Goiás 1 x 3 São Paulo 0
    29/11 17h Ilha do Retiro Sport 1 x 2 Internacional 18
    29/11 17h Mineirão Cruzeiro 2 x 1 Coritiba 12

    60

RSS dos Comentários

Deixe uma resposta.

Você deve estar conectado para publicar um comentário.