Feed Artigos Comentários

Historia do Futebol Parte II & BOLÃO DO BRASILEIRÃO Eduardo Cacella em 30 Out 2009

BOLÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 33ª RODADA RETURNO

REGRAS

- Acertando o resultado e o placar exato do jogo: 18 pontos
- Acertando o time vencedor e o número de gols de um dos times: 12 pontos
- Acertando apenas o resultado do jogo (não o placar): 9 pontos
- Acertando o número de gols de um dos times: 3 pontos

CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS A 33° RODADA

1°Walter Iris PONTOS 2058
2°Gilberto Maluf PONTOS 2025
3°Jorge Farah PONTOS 1968
4°Antonio Ielo PONTOS 1902
5°Rodolfo Stella PONTOS 1856
6°Eduardo Cacella PONTOS 1827
7°Galdino Ferreira PONTOS 1646
8°Adalberto Kluser PONTOS 1419
9°Ricardo Amaral PONTOS 1314
10°Decio Vital PONTOS 1080
11°Augusto Neves PONTOS 946
12°Roberto Pypcak PONTOS 939
13°Andre Martins PONTOS 813
14°Jose Luis Braz Leme PONTOS 750
15°Alexandre Martins PONTOS 708
16°Gilvanir Alves PONTOS 690
17°Alexandre Lima PONTOS 642
18°Roberto Saraiva PONTOS 594
19°Gerson Rodrigues PONTOS 528
20°Diogo Henrique PONTaOS 321
21°Ocimar Ziley PONTOS 279
22°Wanderson Pereira PONTOS 174
23°Sandro Moraes PONTOS 51
24°Marcos Galves PONTOS 42

CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO APÓS A 14°RODADA

1°Gilberto Maluf PONTOS 936
2- Walter Iris PONTOS 879
3°Jorge Farah PONTOS 870
4- Antonio Ielo PONTOS 840
5°Galdino Ferreira PONTOS 836
6°Andre Martins PONTOS 813
7°Eduardo Cacella PONTOS 756
- Rodolfo Stella PONTOS 756
9°Jose Luis Braz Leme PONTOS 750
10°Ricardo Amaral PONTOS 714
11°Gilvanir Alves PONTOS 690
12°Augusto Neves PONTOS 609
13°Gerson Rodrigues PONTOS 528
14°Decio Vital PONTOS 426
- Adalberto Kluser PONTOS 408
16°Ocimar Ziley PONTOS 279
17- Roberto Pypcak PONTOS 165
- Alexandre Martins PONTOS 165

-

33°RODADA
31/10 18h30 Ressacada Avaí 2 x 0 Atlético-PR
31/10 18h30 Morumbi São Paulo 1 x 0 Barueri
31/10 18h30 Maracanã Flamengo 1 x 0 Santos
1/11 16h Eduardo José Farah Palmeiras 2 x 2 Corinthians
1/11 16h Couto Pereira Coritiba 1 x 0 Vitória
1/11 16h Beira Rio Internacional 0 x 1 Botafogo
1/11 16h Serra Dourada Goiás 2 x 3 Atlético-MG
1/11 18h30 Bruno J. Daniel Santo André 2 x 0 Grêmio
1/11 18h30 Aflitos Náutico 3 x 2 Sport
1/11 18h30 Mineirão Cruzeiro 2 x 3 Fluminense

13 comentários para “ BOLÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 33ª RODADA RETURNO ”

  1. em 30 de Outubro de 2009 @ 17:05 1.Ocimar Ziley Martins disse:

    33°RODADA
    31/10 18h30 Ressacada Avaí 2x0 Atlético-PR 18
    31/10 18h30 Morumbi São Paulo 2x1 Barueri 9
    31/10 18h30 Maracanã Flamengo 1x1 Santos 3
    1/11 16h Eduardo José Farah Palmeiras 1x1 Corinthians 9
    1/11 16h Couto Pereira Coritiba 2x0 Vitória 12
    1/11 16h Beira Rio Internacional 3x1 Botafogo 3
    1/11 16h Serra Dourada Goiás 1x2 Atlético-MG 9
    1/11 18h30 Bruno J. Daniel Santo André 1x1 Grêmio 0
    1/11 18h30 Aflitos Náutico 2x2 Sport 3
    1/11 18h30 Mineirão Cruzeiro 2x1 Fluminense 3

    69

  2. em 30 de Outubro de 2009 @ 17:54 2.Braz Leme disse:

    33°RODADA
    31/10 18h30 Ressacada Avaí 2x0 Atlético-PR 18
    31/10 18h30 Morumbi São Paulo 2x0 Barueri 12
    31/10 18h30 Maracanã Flamengo 2x2 Santos 0
    1/11 16h Eduardo José Farah Palmeiras 1x2 Corinthians 3
    1/11 16h Couto Pereira Coritiba 1x1 Vitória 3
    1/11 16h Beira Rio Internacional 1x1 Botafogo 3
    1/11 16h Serra Dourada Goiás 2x0 Atlético-MG 3
    1/11 18h30 Bruno J. Daniel Santo André 1x0 Grêmio 12
    1/11 18h30 Aflitos Náutico 3x1 Sport 12
    1/11 18h30 Mineirão Cruzeiro 2x2 Fluminense3

    69

  3. em 30 de Outubro de 2009 @ 18:47 3.Gerson Rodrigues disse:

    33°RODADA
    31/10 18h30 Ressacada Avaí 0x1 Atlético-PR 0
    31/10 18h30 Morumbi São Paulo 2x0 Barueri 12
    31/10 18h30 Maracanã Flamengo 2x0 Santos 12
    1/11 16h Eduardo José Farah Palmeiras 1x1 Corinthians 9
    1/11 16h Couto Pereira Coritiba 2x1 Vitória 9
    1/11 16h Beira Rio Internacional 2x1 Botafogo 3
    1/11 16h Serra Dourada Goiás 1x0 Atlético-MG 0
    1/11 18h30 Bruno J. Daniel Santo André 1x0 Grêmio 12
    1/11 18h30 Aflitos Náutico 2x2 Sport 3
    1/11 18h30 Mineirão Cruzeiro 1x0 Fluminense 0

    60

  4. em 30 de Outubro de 2009 @ 19:01 4.Galdino Ferreira disse:

    31/10 18h30 Ressacada Avaí 2x1 Atlético-PR 12
    31/10 18h30 Morumbi São Paulo 3x0 Barueri 12
    31/10 18h30 Maracanã Flamengo 3x1 Santos 9
    1/11 16h Eduardo José Farah Palmeiras 2x1 Corinthians 3
    1/11 16h Couto Pereira Coritiba 3x1 Vitória 9
    1/11 16h Beira Rio Internacional 2x0 Botafogo 0
    1/11 16h Serra Dourada Goiás 1x1 Atlético-MG 0
    1/11 18h30 Bruno J. Daniel Santo André 1x4 Grêmio 0
    1/11 18h30 Aflitos Náutico 3x3 Sport 3
    1/11 18h30 Mineirão Cruzeiro 2x1 Fluminense 3

    51

  5. em 30 de Outubro de 2009 @ 23:36 5.Jorge Farah disse:

    31/10 18h30 Ressacada Avaí 2 x 1 Atlético-PR 12
    31/10 18h30 Morumbi São Paulo 2 x 0 Barueri 12
    31/10 18h30 Maracanã Flamengo 2 x 0 Santos 12
    1/11 16h Eduardo José Farah Palmeiras 2 x 1 Corinthians 3
    1/11 16h Couto Pereira Coritiba 2 x 1 Vitória 9
    1/11 16h Beira Rio Internacional 2 x 0 Botafogo 0
    1/11 16h Serra Dourada Goiás 3 x 2 Atlético-MG 0
    1/11 18h30 Bruno J. Daniel Santo André 1 x 1 Grêmio 0
    1/11 18h30 Aflitos Náutico 2 x 1 Sport 9
    1/11 18h30 Mineirão Cruzeiro 3 x 2 Fluminense 0

    57

  6. em 31 de Outubro de 2009 @ 02:09 6.Ricardo Amaral disse:

    31/10 18h30 Ressacada Avaí 1x1 Atlético-PR 0
    31/10 18h30 Morumbi São Paulo 2x0 Barueri 12
    31/10 18h30 Maracanã Flamengo 1x0 Santos 18
    1/11 16h Eduardo José Farah Palmeiras 2x1 Corinthians 3
    1/11 16h Couto Pereira Coritiba 1x1 Vitória 3
    1/11 16h Beira Rio Internacional 2x1 Botafogo 3
    1/11 16h Serra Dourada Goiás 2x2 Atlético-MG 3
    1/11 18h30 Bruno J. Daniel Santo André 1x1 Grêmio 0
    1/11 18h30 Aflitos Náutico 1x2 Sport 3
    1/11 18h30 Mineirão Cruzeiro 2x1 Fluminense 3

    48

  7. em 31 de Outubro de 2009 @ 06:06 7.Gilberto Maluf disse:

    31/10 18h30 Ressacada Avaí 2 x 1 Atlético-PR 12
    31/10 18h30 Morumbi São Paulo 2 x 1 Barueri 9
    31/10 18h30 Maracanã Flamengo 2 x 1 Santos 9
    1/11 16h Eduardo José Farah Palmeiras 1 x 1 Corinthians 9
    1/11 16h Couto Pereira Coritiba 2 x 1 Vitória 9
    1/11 16h Beira Rio Internacional 2 x 0 Botafogo 0
    1/11 16h Serra Dourada Goiás 1 x 2 Atlético-MG 9
    1/11 18h30 Bruno J. Daniel Santo André 1 x 1 Grêmio 0
    1/11 18h30 Aflitos Náutico 2 x 1 Sport 9
    1/11 18h30 Mineirão Cruzeiro 2 x 1 Fluminense 3

    69

  8. em 31 de Outubro de 2009 @ 08:00 8.Eduardo Cacella disse:

    31/10 18h30 Ressacada Avaí 1 x 1 Atlético-PR 0
    31/10 18h30 Morumbi São Paulo 2 x 0 Barueri 12
    31/10 18h30 Maracanã Flamengo 2 x 1 Santos 9
    1/11 16h Eduardo José Farah Palmeiras 3 x 3 Corinthians 9
    1/11 16h Couto Pereira Coritiba 3 x 1 Vitória 9
    1/11 16h Beira Rio Internacional 2 x 1 Botafogo 3
    1/11 16h Serra Dourada Goiás 2 x 2 Atlético-MG 3
    1/11 18h30 Bruno J. Daniel Santo André 1 x 1 Grêmio 0
    1/11 18h30 Aflitos Náutico 1 x 1 Sport 0
    1/11 18h30 Mineirão Cruzeiro 3 x 0 Fluminense 0

    45

  9. em 31 de Outubro de 2009 @ 13:10 9.Antonio Mario Ielo disse:

    31/10 18h30 Ressacada Avaí 2 x 0 Atlético-PR 18
    31/10 18h30 Morumbi São Paulo 2 x 1 Barueri 9
    31/10 18h30 Maracanã Flamengo 2 x 1 Santos 9
    1/11 16h Eduardo José Farah Palmeiras 2 x 1 Corinthians 3
    1/11 16h Couto Pereira Coritiba 2 x 1 Vitória 9
    1/11 16h Beira Rio Internacional 2 x 0 Botafogo 0
    1/11 16h Serra Dourada Goiás 1 x 2 Atlético-MG 9
    1/11 18h30 Bruno J. Daniel Santo André 1 x 2 Grêmio 0
    1/11 18h30 Aflitos Náutico 1 x 1 Sport 0
    1/11 18h30 Mineirão Cruzeiro 2 x 1 Fluminense 3

    60

  10. em 31 de Outubro de 2009 @ 14:49 10.Gilvanir Alves disse:

    31/10 18h30 Ressacada Avaí 3x1 Atlético-PR 9
    31/10 18h30 Morumbi São Paulo 2x0 Barueri 12
    31/10 18h30 Maracanã Flamengo 1x2 Santos 3
    1/11 16h Eduardo José Farah Palmeiras 2x1 Corinthians 3
    1/11 16h Couto Pereira Coritiba 1x0 Vitória 18
    1/11 16h Beira Rio Internacional 3x1 Botafogo 3
    1/11 16h Serra Dourada Goiás 2x1 Atlético-MG 3
    1/11 18h30 Bruno J. Daniel Santo André 2x2 Grêmio 3
    1/11 18h30 Aflitos Náutico 1x1 Sport 0
    1/11 18h30 Mineirão Cruzeiro 3x0 Fluminense 0

    54

  11. em 31 de Outubro de 2009 @ 15:12 11.Rodolfo Stella disse:

    31/10 18h30 Ressacada Avaí 3 x 1 Atlético-PR 9
    31/10 18h30 Morumbi São Paulo 3 x 0 Barueri 12
    31/10 18h30 Maracanã Flamengo 3 x 1 Santos 9
    1/11 16h Eduardo José Farah Palmeiras 1 x 2 Corinthians 3
    1/11 16h Couto Pereira Coritiba 2 x 1 Vitória 9
    1/11 16h Beira Rio Internacional 3 x 1 Botafogo 3
    1/11 16h Serra Dourada Goiás 2 x 2 Atlético-MG 3
    1/11 18h30 Bruno J. Daniel Santo André 2 x 1 Grêmio 12
    1/11 18h30 Aflitos Náutico 1 x 2 Sport 3
    1/11 18h30 Mineirão Cruzeiro 3 x 2 Fluminense 0

    63

  12. em 31 de Outubro de 2009 @ 19:34 12.Walter Iris disse:

    1/11 16h Eduardo José Farah Palmeiras 0 x 2 Corinthians 3
    1/11 16h Couto Pereira Coritiba 2 x 1 Vitória 9
    1/11 16h Beira Rio Internacional 2 x 0 Botafogo 0
    1/11 16h Serra Dourada Goiás 1 x 2 Atlético-MG 9
    1/11 18h30 Bruno J. Daniel Santo André 0 x 2 Grêmio0
    1/11 18h30 Aflitos Náutico 2 x 1 Sport 9
    1/11 18h30 Mineirão Cruzeiro 2 x 0 Fluminense 3

    33

  13. em 31 de Outubro de 2009 @ 22:59 13.Decio Vital disse:

    1/11 Palmeiras 3 x 0 Corinthians 0
    1/11 Coritiba 2 x 0 Vitória 12
    1/11 Internacional 2 x 1 Botafogo 3
    1/11 Goiás 1 x 1 Atlético-MG 0
    1/11 Santo André 1 x 1 Grêmio 0
    1/11 Nautico 1 x 1 Sport 0
    1/11 Cruzeiro 2 x 1 Fluminense 3

    18

RSS dos Comentários

Deixe uma resposta.

Você deve estar conectado para publicar um comentário.